វត្ថុ | 2022-12-12-23 តមលៃ | 2022-12-12-26 តមលៃ | ការកើនឡើងឬធ្លាក់ចុះក្នុងតម្លៃ |
TDI | 18066.67 | ឆ្នាំ 18600 | 2,95% |
isooctanol | 9666.67 | 9833.33 | 1,72% |
អាម៉ូញ៉ូមក្លរីត | 1090 | 1107.5 | 1,61% |
បេធនាវធរ | 7306.25 | 7406.25 | 1,37% |
Naoh | ថៃបេត្យ | 1138 | 0,71% |
សូដ្យូមអ៊ីដ្រូសែន | 4783.33 | 4816.67 | 0,70% |
ថ្នាំអេឡិចត្រូនិច | 7580 | 7630 | 0,66% |
n-butanol (ថ្នាក់ឧស្សាហកម្ម) | 8533.33 | 8566.67 | 0,39% |
អាម៉ូញាក់រាវ | 4573.33 | 4590 | 0,36% |
ស៊ីក | 9180 | 9200 | 0,22% |
ផូទីស | 15533.33 | 15566.67 | 0,2% |
សូដ្យូមប៊ីកាបូណាត | 2525 | 2530 | 0,20% |
សូដ្យូមកាបូន | ម 26444 | 2648 attenia 2648 | 0,15% |
បេនីសេន | 6532.17 | 6532.17 | 0,00% |
ទីតានីញឌីអុកស៊ីត | 15933.33 | 15933.33 | 0,00% |
អាស៊ីត boric | 8100 | 8100 | 0,00% |
ហ្វ្លូរីត | 3387.5 | 3387.5 | 0,00% |
អុកស៊ីដអុកស៊ីដ | 6800 | 6800 | 0,00% |
butadiene | 6985 | 6985 | 0,00% |
ស៊ីក្លូ | 7050 | 7050 | 0,00% |
OX | 7800 | 7800 | 0,00% |
PX | 7450 | 7450 | 0,00% |
កាបូនខ្មៅ | 12200 | 12200 | 0,00% |
Formaldehyde | 1253.33 | 1253.33 | 0,00% |
ethylene glycol | 4058.33 | 4058.33 | 0,00% |
មេរខ្យេវ | 8200 | 8200 | 0,00% |
ផេដ | 3983.33 | 3983.33 | 0,00% |
អាស៊ីតផូស្វ័រ | 9300 | 9300 | 0,00% |
គ្រីដំណើរ | 7950 | 7950 | 0,00% |
Caprolactam | 11066.67 | 11066.67 | 0,00% |
Acetic Anhydride | 5466.67 | 5466.67 | 0,00% |
អាស៊ីត hydrochloric | អមយរទៅវិញមក 174 | អមយរទៅវិញមក 174 | 0,00% |
អាស៊ីត Hydrofluoric | 12757.14 | 12757.14 | 0,00% |
ប៉ូលីលីលីក | 276000 | 276000 | 0,00% |
PMDI | 15180 | 15180 | 0,00% |
phthalic anhydride | 8150 | 8150 | 0,00% |
អាសុីត adipic | 9960 | 9960 | 0,00% |
ផូស្វ័ររ៉ុក | 1056 | 1056 | 0,00% |
ប៉ូតាស្យូមក្លរួ (នាំចូល) | 3850 | 3850 | 0,00% |
អាស៊ីតនីទ្រីក | 2450 | 2450 | 0,00% |
BPA (bisphenol a) | 9987.5 | 9987.5 | 0,00% |
Epichlorohydrin | 9100 | 9100 | 0,00% |
ធ្យូងថ្មធ្យូងថ្ម (សីតុណ្ហភាពខ្ពស់) | 6337.5 | 6337.5 | 0,00% |
ប្រេងឆៅប៊ីហ្សេស | 5547 | 5547 | 0,00% |
Floride Aluminum | 12200 | 12200 | 0,00% |
ផូស្វ័រពណ៌លឿង | 33375 | 33375 | 0,00% |
កាបូនកាបូនខ្មៅ | 5750 | 5750 | 0,00% |
អាស៊ីត acrylic | 6800 | 6800 | 0,00% |
Butanone | 8550 | 8550 | 0,00% |
Paraftormaldehyde | 5416.67 | 5416.67 | 0,00% |
R22 | ឆ្នាំ 18333.33 | ឆ្នាំ 18333.33 | 0,00% |
R134A | 24500 | 24500 | 0,00% |
ផូលីនហ្គ្រីល | 7233.33 | 7233.33 | 0,00% |
កាបូនដែលបានធ្វើឱ្យសកម្ម | 10766.67 | 10766.67 | 0,00% |
សូដ្យូម pyrosulfite | 2350 | 2350 | 0,00% |
អាល់កុល isopropyl | 6720 | 6720 | 0,00% |
1, 4, 4 butanediol | 9670 | 9670 | 0,00% |
DMF | 5675 | 5675 | 0,00% |
THF | 12750 | 12750 | 0,00% |
វីតាមីនអ៊ី | 82.67 | 82.67 | 0,00% |
លីចូមអ៊ីដ្រូហ្សិច | 553333.31 | 553333.31 | 0,00% |
ផូស្វ័រដែកលីចូម | 172000 | 172000 | 0,00% |
ប៉ូតាស្យូមកាបូន | 9100 | 9100 | 0,00% |
ផូហ្វីតប៉ូតាសេត | 3950 | 3950 | 0,00% |
mibk | 13633.33 | 13633.33 | 0,00% |
អាស៊ីតដែលមានទ្រង់ទ្រាយ | 3000 | 3000 | 0,00% |
វីតាមីនអា | 104.5 | 104.5 | 0,00% |
វីតាមីនសេ | 27.33 | 27.33 | 0,00% |
ប៉ូតាស្យូមនីត្រាត | 5925 | 5925 | 0,00% |
អាម៉ូញ៉ូមនីត្រាត | 4280 | 4280 | 0,00% |
n-methylpyrodone | 23000 | 23000 | 0,00% |
hydrocenenenzne | 6516.67 | 6516.67 | 0,00% |
DMC | 4833.33 | 4833.33 | 0,00% |
polyacrylamide | 15428.57 | 15428.57 | 0,00% |
polyaluminum ក្លរួរ | 2027.5 | 2027.5 | 0,00% |
apeg tpeg hpeg | 8133.33 | 8133.33 | 0,00% |
អ៊ុយ | 2728 | 2727 | -0.04% |
dbp | 9816.67 | 9800 | -0,17% |
អាម៉ូញ៉ូមស៊ុលហ្វាត | 1286.67 | 1283.33 | -0,26% |
ស្ទក្រង់ | 8091.67 | 8066.67 | -0,31% |
neopgelene glycol | 9166.67 | 9133.33 | -0,36% |
អាល់កុល n-propyl | 8650 | 8616.67 | -0,39% |
ផ្ទះប្រអតី | 45000 | 44800 | -0,44% |
កាល់ស្យូមខាញ់ | 3716.67 | 3700 | -0.45% |
dotp | 10012.5 | 9962.5 | -0.50% |
Trichloromethane | 2237.5 | 2225 | -0.56% |
បុរស anhydride | 7040 | 7000 | -0.57% |
ប្រេងប៉ារ៉ាហ្វីន | 5433.33 | 5400 | -0,61% |
antiline | 10800 | 10725 | -0,69% |
ផេនតី | 3575 | 3550 | -0.70% |
លីចូមកាបូន - ថ្នាក់ឧស្សាហកម្ម | 525000 | 521000 | -0,76% |
ការផវ៉េនីយូអែល | 7378.6 | 7320.6 | -0,79% |
តមុបាប់ | ការមាន 2 មុខ 100 ឆ្នាំ | 9920 | -1.00% |
ស៊ីលីកុនឌីស៊ីស៊ី | 16880 | 16700 | -1.07% |
Diethylene Glycol | 5766.67 | 5700 | -1.16% |
ផេន | 7840 | 7740 | -1,28% |
ethetate acetate | 7400 | 7300 | -1.35% |
លាយស៊ីដូល Xylene | 6950 | 6850 | -1,44% |
តោន | 6210 | 6110 | -1,61% |
អាស៊ីតអាសេទិក | 3050 | 3000 | -1.64% |
អុកស៊ីដអុកស៊ីដ | 9050 | 8900 | -1,66% |
អាស៊ីតស៊ុលហ្វួរីក | 296.67 | 291.67 | -1,69% |
isobutyraldehyde | 6600 | 6466.67 | -2.02% |
អាសេតសមុច | 5770 | 5650 | -2.08% |
ក្លរីតស្ទ័រ | 2352.5 | 2302.5 | -2.13% |
អ៊ីដ្រូសែន peroxide | 743.33 | 726.67 | -2.24% |
ផឹងរមនី | 5207.5 | 5050 | -3.02% |
ស្ពាន់ធ័រ | 1450 | 1370 | -5.52% |
ពេលវេលាក្រោយ: ធ្នូ 29-2022