ធាតុ | 2022-12-09 តម្លៃ | 2022-12-12 តម្លៃ | ឡើងថ្លៃ ឬធ្លាក់ថ្លៃ |
អ៊ីសូតាណុល | 9133.33 | ៩៥០០ | 4.01% |
N-Butanol (ថ្នាក់ឧស្សាហកម្ម) | ៧៥៦៦.៦៧ | ៧៨៣៣.៣៣ | 3.52% |
DBP | ៩៤៦៦.៦៧ | ៩៨០០ | 3.52% |
DOTP | ៩៦៥០ | ៩៩៧៥ | 3.37% |
DOP | ៩៧៦១ | ៩៩៩០ | 2.35% |
ស្ទីរីន | ៧៨៧៥ | 8033.33 | 2.01% |
Bisphenol A | ៩៩៥០ | ១០១២៥ | 1.76% |
Butadiene | ៦៥៦៦.៦៧ | ៦៦៤៥.៥៦ | 1.20% |
ស្ពាន់ធ័រ | ១៥១៣.៣៣ | ១៥២៦.៦៧ | 0.88% |
ថ្នាំ Epichlorohydrin | 9033.33 | ៩១០០ | 0.74% |
ម្សៅសូដាដុត | ៤៧៨៣.៣៣ | ៤៨១៦.៦៧ | 0.70% |
Benzene សុទ្ធ | ៦៥១៣.៨៣ | ៦៥៥៨.៨៣ | 0.69% |
អាស៊ីតនីទ្រីក | ២៤៣៣.៣៣ | ២៤៥០ | 0.69% |
អាស៊ីតអាឌីភីក | ៩៦៨០ | ៩៧៤០ | 0.62% |
អ៊ីសូប្រូផាណុល | ៦៧៦០ | ៦៨០០ | 0.59% |
អេតាណូ | ៦៧៨៧.៥ | ៦៨២៥ | 0.55% |
អាស៊ីតស៊ុលហ្វួរីក | ៣០១.៦៧ | ៣០៣.៣៣ | 0.55% |
អ៊ីសូប៊ូទីរ៉ាល់ដេអ៊ីត | ៦២១៦.៦៧ | ៦២៥០ | 0.54% |
អាស៊ីត phosphoric | ៩១០០ | ៩១៤១.៦៧ | 0.46% |
EG | ៣៩៧៨.៣៣ | ៣៩៩៥ | 0.42% |
ហ្វ្លុយអូរីត | ៣៣៧៥ | ៣៣៨៧.៥ | 0.37% |
ណាអូ | ១១០៨ | ១១១២ | 0.36% |
អ៊ុយ | ២៧៤៤ | ២៧៥២ | 0.29% |
NPA | ៨៦៣៣.៣៣ | ៨៦៥០ | 0.19% |
ប៊ូតាណូន | ៨៦៦៦.៦៧ | ៨៦៨៣.៣៣ | 0.19% |
PMDI | ១៤៣៨០ | ១៤៤០០ | 0.14% |
ទីតានីញ៉ូមឌីអុកស៊ីត | ១៥៩៣៣.៣៣ | ១៥៩៣៣.៣៣ | 0.00% |
អាស៊ីត Boric | ៨១៥០ | ៨១៥០ | 0.00% |
អេទីឡែនអុកស៊ីដ | ៦៨០០ | ៦៨០០ | 0.00% |
អាសេតូន | ៥៩៨០ | ៥៩៨០ | 0.00% |
ប្រូភីលីនអុកស៊ីដ | ៩១៦២.៥ | ៩១៦២.៥ | 0.00% |
ភេនណុល | ៨២១០ | ៨២១០ | 0.00% |
PX | ៧៤៥០ | ៧៤៥០ | 0.00% |
កាបូនពណ៌ខ្មៅ | ១២២៥០ | ១២២៥០ | 0.00% |
មេឡាមីន | ៨២៦៦.៦៧ | ៨២៦៦.៦៧ | 0.00% |
DAP | ៣៩០០ | ៣៩០០ | 0.00% |
សូដាផេះស្រាល | ២៦៤០ | ២៦៤០ | 0.00% |
គ្រីអូលីត | ៧៩៥០ | ៧៩៥០ | 0.00% |
Caprolactam | ១១០៦៦.៦៧ | ១១០៦៦.៦៧ | 0.00% |
TDI | ១៧០៦៦.៦៧ | ១៧០៦៦.៦៧ | 0.00% |
Maleic Anhydride | ៧០៤០ | ៧០៤០ | 0.00% |
អាស៊ីតអាសេទិក | ៥៥៦៦.៦៧ | ៥៥៦៦.៦៧ | 0.00% |
អាស៊ីត Hydrochloric | ១៧៤ | ១៧៤ | 0.00% |
អាស៊ីត Hydrofluoric | 12757.14 | 12757.14 | 0.00% |
ប៉ូលីស៊ីលីកុន | 285000 | 285000 | 0.00% |
អានីលីន | ១០៨០០ | ១០៨០០ | 0.00% |
រ៉ុកផូស្វាត | ១០៥៦ | ១០៥៦ | 0.00% |
ផែនទី | ៣៥៥០ | ៣៥៥០ | 0.00% |
ប៉ូតាស្យូមក្លរ (នាំចូល) | ៣៨៨៣.៣៣ | ៣៨៨៣.៣៣ | 0.00% |
ស៊ី.ស៊ី | ៩២០០ | ៩២០០ | 0.00% |
N-Butyl Acetate | ៧២៣៧.៥ | ៧២៣៧.៥ | 0.00% |
អាសេទិកអេធើរ | ៦៨០០ | ៦៨០០ | 0.00% |
Diethylene Glycol | ៦០០០ | ៦០០០ | 0.00% |
ស៊ីលីកូន DMC | ១៦៨០០ | ១៦៨០០ | 0.00% |
ធ្យូងថ្ម Tar (សីតុណ្ហភាពខ្ពស់) | ៦៥៧៥ | ៦៥៧៥ | 0.00% |
Benzene ឆៅ | ៥៦០៧ | ៥៦០៧ | 0.00% |
អាលុយមីញ៉ូមហ្វ្លុយអូរី | ១២២៥០ | ១២២៥០ | 0.00% |
ផូស្វ័រពណ៌លឿង | 33000 | 33000 | 0.00% |
កាបូន ស ខ្មៅ | ៥៧៥០ | ៥៧៥០ | 0.00% |
ប្រូមីន | ៤៥៨០០ | ៤៥៨០០ | 0.00% |
អាស៊ីតអាគ្រីលីក | ៦៧០០ | ៦៧០០ | 0.00% |
សារធាតុ Paraformaldehyde | ៥៤១៦.៦៧ | ៥៤១៦.៦៧ | 0.00% |
R22 | 18333.33 | 18333.33 | 0.00% |
R134a | ២៤៥០០ | ២៤៥០០ | 0.00% |
Propylene Glycol | ៧៦៦៦.៦៧ | ៧៦៦៦.៦៧ | 0.00% |
កាបូនដែលបានធ្វើឱ្យសកម្ម | ១០៨៦៦.៦៧ | ១០៨៦៦.៦៧ | 0.00% |
សូដ្យូម Metabisulfite | ២៣៦៦.៦៧ | ២៣៦៦.៦៧ | 0.00% |
THF | ១២៨២៥ | ១២៨២៥ | 0.00% |
Neopentyl Glycol | ៨៩៦៦.៦៧ | ៨៩៦៦.៦៧ | 0.00% |
មេទីលលីនក្លរ | ២៣៧៥ | ២៣៧៥ | 0.00% |
លីចូមអ៊ីដ្រូសែន | ៥៧៦៦៦៦.៦៩ | ៥៧៦៦៦៦.៦៩ | 0.00% |
លីចូមដែកផូស្វាត | ១៧២០០០ | ១៧២០០០ | 0.00% |
អាម៉ូញ៉ូមក្លរ | ១០៤០ | ១០៤០ | 0.00% |
ប៉ូតាស្យូមកាបូន | ៩២២៥ | ៩២២៥ | 0.00% |
ប៉ូតាស្យូមស៊ុលហ្វាត | ៣៩១៦.៦៧ | ៣៩១៦.៦៧ | 0.00% |
MIBK | ១៣៣៣.៣៣ | ១៣៣៣.៣៣ | 0.00% |
អាស៊ីត Formic | ៣០០០ | ៣០០០ | 0.00% |
វីតាមីន C | ២៧.៣៣ | ២៧.៣៣ | 0.00% |
ប៉ូតាស្យូមនីត្រាត | ៥៨៧៥ | ៥៨៧៥ | 0.00% |
អាម៉ូញ៉ូមនីត្រាត | ៤២៨០ | ៤២៨០ | 0.00% |
N-Methylpyrrolidone | 22833.33 | 22833.33 | 0.00% |
អ៊ីដ្រូសែន Benzene | ៦៥៨៣.៣៣ | ៦៥៨៣.៣៣ | 0.00% |
ផាម | ១៥៤៧១.៤៣ | ១៥៤៧១.៤៣ | 0.00% |
PAC | 2023.75 | 2023.75 | 0.00% |
APEG TPEG HPEG | ៨១៣៣.៣៣ | ៨១៣៣.៣៣ | 0.00% |
ប្រូភីលីន | ៧៤៣៤.៦ | ៧៤៣០.៦ | -0.05% |
សូដ្យូមប៊ីកាបូណាត | ២៥២៧.៥ | ២៥២៥ | -0.10% |
1, 4-Butanediol | ៩៤៣៦ | ៩៤២៦ | -0.11% |
អាម៉ូញ៉ូមស៊ុលហ្វាត | ១៤០៣.៣៣ | ១៤០០ | -0.24% |
វីតាមីន E | 83 | ៨២.៦៧ | -0.40% |
DMF | ៥៤២៥ | ៥៤០០ | -0.46% |
អាម៉ូញាក់រាវ | ៤៨៩០ | ៤៨៥៦.៦៧ | -0.68% |
កាបូនលីចូម - ថ្នាក់ឧស្សាហកម្ម | 559000 | 555000 | -0.72% |
អាស៊ីតអាសេទិច | ៣២០០ | ៣១៧៥ | -0.78% |
ស៊ីលីនចម្រុះ | ៧០៥០ | ៦៩៩០ | -0.85% |
ទ្រីក្លូរ៉ូមេន | ២៣១២.៥ | ២២៨៧.៥ | -1.08% |
CYH | ៦៩៥០ | ៦៨៦៦.៦៧ | -1.20% |
chlorcosane | 5533.33 | ៥៤៦៦.៦៧ | -1.20% |
Phthalic Anhydride | ៨១៥០ | ៨០៥០ | -1.23% |
Hydrogen peroxide | 753.33 | ៧៤៣.៣៣ | -1.33% |
កាល់ស្យូមកាបូអ៊ីដ | ៣៧៦៦.៦៧ | ៣៧០០ | -1.77% |
វីតាមីនអា | ១០៦.៥ | ១០៤.៥ | -1.88% |
ជ័រអេផូស៊ី | ១៥៧០០ | ១៥៣៣៣.៣៣ | -2.34% |
តូលូអ៊ីន | ៦២៩០ | ៦១៣០ | -2.54% |
DMC | ៥៦០០ | ៥៤៣៣.៣៣ | -2.98% |
ប្រូផេន | ៥៧៦២.៥ | ៥៥៧០ | -3.34% |
សារធាតុ Formaldehyde | ១៣១៣.៣៣ | ១២៦០ | -4.06% |
OX | ៨២០០ | ៧៨០០ | -4.88% |
ពេលវេលាផ្សាយ៖ ១៥-ធ្នូ-២០២២