ធាតុ | 2022-12-16 តម្លៃ | 2022-12-19 តម្លៃ | ឡើងថ្លៃ ឬធ្លាក់ថ្លៃ |
អេតាណុល | ៦៩៣៧.៥ | ៧៣៤៥ | 5.87% |
Butyl Acetate | ៧១៧៥ | ៧៣៨០ | 2.86% |
1, 4-Butanediol | ៩៥៩០ | ៩៦៧០ | 0.83% |
អាម៉ូញ៉ូមក្លរ | ១០៨២.៥ | ១០៩០ | 0.69% |
ឌីក្លរ៉ូមេន | ២៤៧៧.៥ | ២៤៩០ | 0.50% |
កាល់ស្យូមកាបូអ៊ីដ | ៣៧០០ | ៣៧១៦.៦៧ | 0.45% |
អេទីឡែនគ្លីកូល។ | ៤០៥៨.៣៣ | ៤០៦៦.៦៧ | 0.21% |
សូដាផេះស្រាល | ២៦៤០ | ២៦៤៤ | 0.15% |
តូលូអ៊ីន | ៦១៧០ | ៦១៧០ | 0.00% |
ស៊ីលីនចម្រុះ | ៦៨៩០ | ៦៨៩០ | 0.00% |
ទីតានីញ៉ូមឌីអុកស៊ីត | ១៥៩៣៣.៣៣ | ១៥៩៣៣.៣៣ | 0.00% |
អាស៊ីត Boric | ៨១៥០ | ៨១៥០ | 0.00% |
ហ្វ្លុយអូរីត | ៣៣៨៧.៥ | ៣៣៨៧.៥ | 0.00% |
អេទីឡែនអុកស៊ីដ | ៦៨០០ | ៦៨០០ | 0.00% |
អាសេតូន | ៥៩៣០ | ៥៩៣០ | 0.00% |
Butadiene | ៦៧៥៥ | ៦៧៥៥ | 0.00% |
ភេនណុល | ៧៨៦០ | ៧៨៦០ | 0.00% |
CYH | ៦៨៦៦.៦៧ | ៦៨៦៦.៦៧ | 0.00% |
OX | ៧៨០០ | ៧៨០០ | 0.00% |
PX | ៧៤៥០ | ៧៤៥០ | 0.00% |
កាបូនពណ៌ខ្មៅ | ១២២០០ | ១២២០០ | 0.00% |
អាស៊ីតស៊ុលហ្វួរីក | ៣១៣.៣៣ | ៣១៣.៣៣ | 0.00% |
DAP | ៣៩៥០ | ៣៩៥០ | 0.00% |
ណាអូ | ១១២៤ | ១១២៤ | 0.00% |
សូដ្យូមប៊ីកាបូណាត | ២៥២៥ | ២៥២៥ | 0.00% |
អាស៊ីត phosphoric | ៩៣៣៣.៣៣ | ៩៣៣៣.៣៣ | 0.00% |
គ្រីអូលីត | ៧៩៥០ | ៧៩៥០ | 0.00% |
Caprolactam | ១១០៦៦.៦៧ | ១១០៦៦.៦៧ | 0.00% |
TDI | ១៧៧៣៣.៣៣ | ១៧៧៣៣.៣៣ | 0.00% |
Maleic Anhydride | ៧០៤០ | ៧០៤០ | 0.00% |
អាស៊ីតអាសេទិក | ៥៤៨៣.៣៣ | ៥៤៨៣.៣៣ | 0.00% |
អាស៊ីត Hydrochloric | ១៧៤ | ១៧៤ | 0.00% |
អាស៊ីត Hydrofluoric | 12757.14 | 12757.14 | 0.00% |
ប៉ូលីស៊ីលីកុន | ២៨១៦៦៦.៦៦ | ២៨១៦៦៦.៦៦ | 0.00% |
អានីលីន | ១០៨៧៥ | ១០៨៧៥ | 0.00% |
PMDI | ១៤៥៤០ | ១៤៥៤០ | 0.00% |
Phthalic Anhydride | ៨១៧៥ | ៨១៧៥ | 0.00% |
អាស៊ីតអាឌីភីក | ៩៨០០ | ៩៨០០ | 0.00% |
រ៉ុកផូស្វាត | ១០៥៦ | ១០៥៦ | 0.00% |
អាស៊ីតនីទ្រីក | ២៤៥០ | ២៤៥០ | 0.00% |
Bisphenol A | ១០១២៥ | ១០១២៥ | 0.00% |
អេទីលអាសេតាត | ៦៨០០ | ៦៨០០ | 0.00% |
ថ្នាំ Epichlorohydrin | ៩១០០ | ៩១០០ | 0.00% |
ធ្យូងថ្ម Tar (សីតុណ្ហភាពខ្ពស់) | ៦៤៦៧.៥ | ៦៤៦៧.៥ | 0.00% |
បេនហ្សេនឆៅ | ៥៥៨៧ | ៥៥៨៧ | 0.00% |
អាលុយមីញ៉ូមហ្វ្លុយអូរី | ១២២៥០ | ១២២៥០ | 0.00% |
ផូស្វ័រពណ៌លឿង | 34000 | 34000 | 0.00% |
NPA | ៨៥៨៣.៣៣ | ៨៥៨៣.៣៣ | 0.00% |
កាបូន ស ខ្មៅ | ៥៧៥០ | ៥៧៥០ | 0.00% |
ប្រូមីន | ៤៥៤០០ | ៤៥៤០០ | 0.00% |
អាស៊ីតអាគ្រីលីក | ៦៨០០ | ៦៨០០ | 0.00% |
ប៊ូតាណូន | ៨៦៥០ | ៨៦៥០ | 0.00% |
សារធាតុ Paraformaldehyde | ៥៤១៦.៦៧ | ៥៤១៦.៦៧ | 0.00% |
ជ័រអេផូស៊ី | ១៥៤៦៦.៦៧ | ១៥៤៦៦.៦៧ | 0.00% |
R22 | 18333.33 | 18333.33 | 0.00% |
R134a | ២៤៥០០ | ២៤៥០០ | 0.00% |
Propylene Glycol | ៧៣៦៦.៦៧ | ៧៣៦៦.៦៧ | 0.00% |
DBP | ៩៦៦៦.៦៧ | ៩៦៦៦.៦៧ | 0.00% |
Hydrogen peroxide | ៧៤៣.៣៣ | ៧៤៣.៣៣ | 0.00% |
សូដ្យូម Pyrosulfite | ២៣៥០ | ២៣៥០ | 0.00% |
chlorcosane | ៥៤៦៦.៦៧ | ៥៤៦៦.៦៧ | 0.00% |
អ៊ីសូប្រូផាណុល | ៦៧៨០ | ៦៧៨០ | 0.00% |
DMF | ៥៥០០ | ៥៥០០ | 0.00% |
Neopentyl glycol | ៩១៦៦.៦៧ | ៩១៦៦.៦៧ | 0.00% |
វីតាមីន E | ៨២.៦៧ | ៨២.៦៧ | 0.00% |
លីអូ | 563333.31 | 563333.31 | 0.00% |
លីចូមដែកផូស្វាត | ១៧២០០០ | ១៧២០០០ | 0.00% |
ប៉ូតាស្យូមកាបូន | ៩១៧៥ | ៩១៧៥ | 0.00% |
ប៉ូតាស្យូមស៊ុលហ្វាត | ៣៩១៦.៦៧ | ៣៩១៦.៦៧ | 0.00% |
MIBK | ១៣៦៣៣.៣៣ | ១៣៦៣៣.៣៣ | 0.00% |
អាស៊ីត Formic | ៣០០០ | ៣០០០ | 0.00% |
Isobutyral | ៦៦០០ | ៦៦០០ | 0.00% |
វីតាមីនអា | ១០៤.៥ | ១០៤.៥ | 0.00% |
វីតាមីន C | ២៧.៣៣ | ២៧.៣៣ | 0.00% |
ប៉ូតាស្យូមនីត្រាត | ៥៨៥០ | ៥៨៥០ | 0.00% |
អាម៉ូញ៉ូមនីត្រាត | ៤២៨០ | ៤២៨០ | 0.00% |
N-Methylpyrrolidone | ២៣០០០ | ២៣០០០ | 0.00% |
អ៊ីដ្រូសែន | ៦៦០០ | ៦៦០០ | 0.00% |
ផាម | ១៥៤២៨.៥៧ | ១៥៤២៨.៥៧ | 0.00% |
PAC | 2027.5 | 2027.5 | 0.00% |
APEG TPEG HPEG | ៨១៣៣.៣៣ | ៨១៣៣.៣៣ | 0.00% |
ម្សៅសូដាដុត | ៤៨១៦.៦៧ | ៤៨១៦.៦៧ | 0.00% |
អ៊ុយ | ២៧៩១ | ២៧៩០ | -0.04% |
ស៊ី.ស៊ី | ៩១៩០ | ៩១៨០ | -0.11% |
ស៊ីលីកូន DMC | ១៧០៤០ | ១៧០២០ | -0.12% |
ស្ទីរីន | ៨១១៦.៦៧ | ៨១០០ | -0.21% |
អាម៉ូញ៉ូមស៊ុលហ្វាត | ១៣៣៦.៦៧ | ១៣៣៣.៣៣ | -0.25% |
កាបូនដែលបានធ្វើឱ្យសកម្ម | ១០៨០០ | ១០៧៦៦.៦៧ | -0.31% |
Benzene សុទ្ធ | ៦៥៨០.៥ | ៦៥៥៥.៥ | -0.38% |
DOTP | ៩៩០០ | ៩៨៥០ | -0.51% |
សារធាតុ Formaldehyde | ១២៦០ | ១២៥៣.៣៣ | -0.53% |
ថ្នាំ Tetrahydrofuran | ១២៨២៥ | ១២៧៥០ | -0.58% |
ម៉ូណូម៉ូញ៉ូមផូស្វាត | ៣៦០០ | ៣៥៧៥ | -0.69% |
មេឡាមីន | ៨២៦៦.៦៧ | ៨២០០ | -0.81% |
Diethylene Glycol | ៥៨៦៦.៦៧ | 5816.67 | -0.85% |
ប៉ូតាស្យូមក្លរ (នាំចូល) | ៣៩០០ | ៣៨៦៦.៦៧ | -0.85% |
DOP | ៩៩៦០ | ៩៨៧០ | -0.90% |
ទ្រីក្លូរ៉ូមេន | ២៣២៥ | ២៣០០ | -1.08% |
កាបូនលីចូម - ថ្នាក់ឧស្សាហកម្ម | 550000 | 544000 | -1.09% |
អាស៊ីតអាសេទិច | ៣១៨២.៥ | ៣១៤៥ | -1.18% |
ប្រូភីលីនអុកស៊ីដ | ៩២១២.៥ | ៩១០០ | -1.22% |
ស្ពាន់ធ័រ | ១៥៤៣.៣៣ | ១៥២៣.៣៣ | -1.30% |
EH | ៩៦៦៦.៦៧ | 9533.33 | -1.38% |
N-Butanol (ថ្នាក់ឧស្សាហកម្ម) | ៨៤០០ | ៨២៦៦.៦៧ | -1.59% |
ប្រូផេន | ៥៤៥៧.៥ | ៥៣៣៥ | -2.24% |
អាម៉ូញាក់រាវ | ៤៧០៦.៦៧ | ៤៥៨០ | -2.69% |
ប្រូភីលីន | ៧៦០៨.៦ | ៧៣៩២.៦ | -2.84% |
DMC | ៥២៣៣.៣៣ | ៥០៦៦.៦៧ | -3.18% |
ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី ២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២២