ធាតុ | 2022-12-02 តម្លៃ | 2022-12-05 តម្លៃ | ឡើងថ្លៃ ឬធ្លាក់ថ្លៃ |
មេទីលលីនក្លរ | ២២៨៥ | 2397.5 | 4.92% |
ឌីមេទីលកាបូណាត | ៥៦៣៣.៣៣ | ៥៧៦៦.៦៧ | 2.37% |
ស្ពាន់ធ័រ | ១៤៥០ | ១៤៨៣.៣៣ | 2.30% |
អាម៉ូញាក់រាវ | ៤៧៧៣.៣៣ | ៤៨៧៣.៣៣ | 2.09% |
អានីលីន | ១០៤៣៧.៥ | ១០៦០០ | 1.56% |
ស្ទីរីន | 7808.33 | ៧៩២៥ | 1.49% |
ឌីមេទីលមេតាន | ៥៧០៥ | ៥៧៨២.៥ | 1.36% |
អាស៊ីតស៊ុលហ្វួរីក | 321.67 | ៣២៣.៣៣ | 0.52% |
បេនហ្សេនសុទ្ធ | ៦៥៣៣.៨៣ | ៦៥៦៧.១៧ | 0.51% |
MIBK | ១៣៣៣.៣៣ | ១៣៤០០ | 0.50% |
ជាតិអាល់កុល Isopropyl | ៦៧១០ | ៦៧៣០ | 0.30% |
ប្រូភីលីន | ៧៧១០.៦ | ៧៧២០.៦ | 0.13% |
PAC | 2021.25 | 2023.75 | 0.12% |
ទីតានីញ៉ូមឌីអុកស៊ីត | ១៥៩៣៣.៣៣ | ១៥៩៣៣.៣៣ | 0.00% |
អាស៊ីត Boric | ៨១៥០ | ៨១៥០ | 0.00% |
ហ្វ្លុយអូរីត | 3318.75 | 3318.75 | 0.00% |
អេទីឡែនអុកស៊ីដ | ៦៨០០ | ៦៨០០ | 0.00% |
Butadiene | ៦៣៦៦.៦៧ | ៦៣៦៦.៦៧ | 0.00% |
ភេនណុល | ៨០៦០ | ៨០៦០ | 0.00% |
CYH | ៧៣៣៣.៣៣ | ៧៣៣៣.៣៣ | 0.00% |
PX | ៨៣០០ | ៨៣០០ | 0.00% |
កាបូនពណ៌ខ្មៅ | ១២២៥០ | ១២២៥០ | 0.00% |
មេឡាមីន | ៨៣៣៣.៣៣ | ៨៣៣៣.៣៣ | 0.00% |
DAP | ៣៨៦៦.៦៧ | ៣៨៦៦.៦៧ | 0.00% |
ណាអូ | ១០៩៨ | ១០៩៨ | 0.00% |
សូដាផេះស្រាល | ២៦៣៨ | ២៦៣៨ | 0.00% |
សូដ្យូមប៊ីកាបូណាត | ២៥២៧.៥ | ២៥២៧.៥ | 0.00% |
គ្រីអូលីត | ៧៩៥០ | ៧៩៥០ | 0.00% |
Caprolactam | ១២១៣.៣៣ | ១២១៣.៣៣ | 0.00% |
Maleic Anhydride | ៧០៤០ | ៧០៤០ | 0.00% |
អាស៊ីតអាសេទិក | ៥៧០០ | ៥៧០០ | 0.00% |
អាស៊ីត Hydrochloric | ១៧៨ | ១៧៨ | 0.00% |
អាស៊ីត Hydrofluoric | ១២៧៤២.៨៦ | ១២៧៤២.៨៦ | 0.00% |
ប៉ូលីស៊ីលីកុន | ២៩០៦៦៦.៦៦ | ២៩០៦៦៦.៦៦ | 0.00% |
EH | ៩៣០០ | ៩៣០០ | 0.00% |
រ៉ុកផូស្វាត | ១០៥៦ | ១០៥៦ | 0.00% |
ផែនទី | ៣៤៦៦.៦៧ | ៣៤៦៦.៦៧ | 0.00% |
ប៉ូតាស្យូមក្លរួ (នាំចូល) | ៣៨៨៣.៣៣ | ៣៨៨៣.៣៣ | 0.00% |
អាស៊ីតនីទ្រីក | ២៤៣៣.៣៣ | ២៤៣៣.៣៣ | 0.00% |
Butyl Acetate | ៧១៧៥ | ៧១៧៥ | 0.00% |
អាសេទិកអេធើរ | ៦៧៥០ | ៦៧៥០ | 0.00% |
អេច | 9033.33 | 9033.33 | 0.00% |
ជ័រធ្យូងថ្ម (សីតុណ្ហភាពខ្ពស់) | ៦៥៨៥ | ៦៥៨៥ | 0.00% |
Benzol | ៥៥៥៦ | ៥៥៥៦ | 0.00% |
អាលុយមីញ៉ូមហ្វ្លុយអូរី | ១២២៥០ | ១២២៥០ | 0.00% |
ផូស្វ័រពណ៌លឿង | ៣២៧៥០ | ៣២៧៥០ | 0.00% |
កាបូន ស ខ្មៅ | ៥៧៥០ | ៥៧៥០ | 0.00% |
R22 | ១៨៥០០ | ១៨៥០០ | 0.00% |
R134a | ២៥៣៣៣.៣៣ | ២៥៣៣៣.៣៣ | 0.00% |
កាបូនដែលបានធ្វើឱ្យសកម្ម | ១០៨០០ | ១០៨០០ | 0.00% |
សូដ្យូម Pyrosulfite | ២៤៣៣.៣៣ | ២៤៣៣.៣៣ | 0.00% |
DMF | ៥៨២៥ | ៥៨២៥ | 0.00% |
Neopentyl glycol | ៨៩៦៦.៦៧ | ៨៩៦៦.៦៧ | 0.00% |
វីតាមីន E | 83 | 83 | 0.00% |
លីចូមអ៊ីដ្រូសែន | 580000 | 580000 | 0.00% |
LFP | ១៧២០០០ | ១៧២០០០ | 0.00% |
អាម៉ូញ៉ូមក្លរ | ៩៩៥ | ៩៩៥ | 0.00% |
ប៉ូតាស្យូមកាបូន | ៩២២៥ | ៩២២៥ | 0.00% |
ប៉ូតាស្យូមស៊ុលហ្វាត | ៣៨៨៣.៣៣ | ៣៨៨៣.៣៣ | 0.00% |
អាស៊ីត Formic | ២៦៦៦.៦៧ | ២៦៦៦.៦៧ | 0.00% |
វីតាមីនអា | ១០៦.៥ | ១០៦.៥ | 0.00% |
វីតាមីន C | ២៧.៣៣ | ២៧.៣៣ | 0.00% |
ប៉ូតាស្យូមនីត្រាត | ៥៨៧៥ | ៥៨៧៥ | 0.00% |
អាម៉ូញ៉ូមនីត្រាត | ៤២៨០ | ៤២៨០ | 0.00% |
N-methylpyrrolidone | 22333.33 | 22333.33 | 0.00% |
អ៊ីដ្រូសែន benzene | ៦៥៦៦.៦៧ | ៦៥៦៦.៦៧ | 0.00% |
APEG TPEG HPEG | ៨១៣៣.៣៣ | ៨១៣៣.៣៣ | 0.00% |
ម្សៅសូដាដុត | ៤៧៨៣.៣៣ | ៤៧៨៣.៣៣ | 0.00% |
អាស៊ីត phosphoric | ៨៨៤១.៦៧ | ៨៨៣៣.៣៣ | -0.09% |
អ៊ុយ | ២៧៩០ | ២៧៨៦ | -0.14% |
ស៊ីលីកូន DMC | ១៦៩៥០ | ១៦៩២០ | -0.18% |
ផាម | ១៥៥០០ | ១៥៤៧១.៤៣ | -0.18% |
អាស៊ីតអាឌីភីក | ៩៦៤០ | ៩៦២០ | -0.21% |
EG | ៣៩៧៥ | ៣៩៦៦.៦៧ | -0.21% |
Diethylene Glycol | ៦១៣៣.៣៣ | ៦១១៦.៦៧ | -0.27% |
សារធាតុ Paraformaldehyde | ៥៤៣៣.៣៣ | ៥៤១៦.៦៧ | -0.31% |
ជាតិអាល់កុលអេទីល។ | ៦៨២៥ | ៦៨០០ | -0.37% |
ប៊ូតាណូន | ៨៨០០ | ៨៧៦៦.៦៧ | -0.38% |
ស៊ីលីនចម្រុះ | ៧៣១០ | ៧២៨០ | -0.41% |
កាល់ស្យូមកាបូអ៊ីដ | ៣៨០០ | ៣៧៨៣.៣៣ | -0.44% |
Butanol (ថ្នាក់ឧស្សាហកម្ម) | ៧៥០០ | ៧៤៦៦.៦៧ | -0.44% |
សារធាតុ Formaldehyde | ១៣២៦.៦៧ | ១៣២០ | -0.50% |
DOTP | ៩៨៧៥ | ៩៨២៥ | -0.51% |
PMDI | ១៤៣៤០ | ១៤២៤០ | -0.70% |
លីចូមកាបូន - ថ្នាក់ឧស្សាហកម្ម | 571000 | 567000 | -0.70% |
DOP | ៩៩៦០ | ៩៨៩០ | -0.70% |
អាស៊ីតអាសេទិច | ៣៣៣២.៥ | ៣៣០៧.៥ | -0.75% |
THF | ១៣៦៣០ | ១៣៥២៥ | -0.77% |
ជាតិអាល់កុល N-Propyl | ៨៦១៦.៦៧ | ៨៥៥០ | -0.77% |
propylene glycol | ៧៨៣៣.៣៣ | ៧៧៦៦.៦៧ | -0.85% |
Hydrogen peroxide | ៧៦៦.៦៧ | ៧៦០ | -0.87% |
អាម៉ូញ៉ូមស៊ុលហ្វាត | ១៤៣៣.៣៣ | ១៤២០ | -0.93% |
1, 4-Butanediol | ៩៧១៦ | ៩៦១៦ | -1.03% |
DBP | ៩៦៦៦.៦៧ | ៩៥៦៦.៦៧ | -1.03% |
អ៊ីសូប៊ូទីរ៉ាល់ដេអ៊ីត | ៦២៣៣.៣៣ | ៦១៦៦.៦៧ | -1.07% |
chlorcosane | ៥៨០០ | ៥៧៣៣.៣៣ | -1.15% |
ប្រូភីលីនអុកស៊ីដ | ៩១៦២.៥ | 9037.5 | -1.36% |
ស៊ី.ស៊ី | ៩៣៨០ | ៩២៥០ | -1.39% |
TDI | ១៧២៣៣.៣៣ | ១៦៩៣៣.៣៣ | -1.74% |
Phthalic anhydride | ៨៥៥០ | ៨៤០០ | -1.75% |
អាសេតូន | ៥៨៨០ | ៥៧៦០ | -2.04% |
តូលូអ៊ីន | ៦៧៨០ | ៦៦៤០ | -2.06% |
ដំណោះស្រាយ Bromine | ៤៦៨០០ | ៤៥៨០០ | -2.14% |
ជ័រ EPOXY | ១៦៣៦៦.៦៧ | ១៥៩០០ | -2.85% |
ទ្រីក្លូរ៉ូមេន | ២៣៨៧.៥ | ២៣១២.៥ | -3.14% |
OX | ៨៥០០ | ៨២០០ | -3.53% |
BPA (Bisphenol A) | ១០៧៣៧.៥ | ១០៣២៥ | -3.84% |
អាស៊ីតអាគ្រីលីក | ៧៣៦៦.៦៧ | ៦៧០០ | -9.05% |
ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី ០៩ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២២